こちらのサイズ表は、既製品の衣類のサイズ一覧です。あくまでも目安ですので予めご了承ください。
| レディーズ衣類の場合 (※単位:cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||||
| バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 | |||
| ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 | |||
| ウェスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 | |||
| メンズ衣類の場合 (※単位:cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||||
| チェスト | 80〜88 | 88〜96 | 96〜104 | |||
| ウエスト | 68〜76 | 76〜84 | 84〜94 | |||
| 身長 | 155〜165 | 165〜175 | 175〜185 | |||
子供服の場合、対象年齢によってS、M、Lのサイズが異なるため、実寸地をご覧(記入)ください。
尚、衣類以外のグッズに関しては、実寸地をご覧(記入)ください。